产品主要用于开闭所、开关站、电缆分界室、环网柜及配电室、低压变电站等场所的监控, 能够识别馈线故障,与配电网自动化主站或子站系统配合。
可实现多条线路的采集与控制,故障检测、故障定位、故障区域隔离及非故障区域恢复供电,有效提高供电可靠性。
3.1 产品功能列表(1)
功能 | 描述 | 备注 | |
三遥 | 最大支持16回线路间隔 | | |
公共 | 遥测:两组母线电压 | 推荐范例 仅供参考 通道可任意配置 | |
遥信:远方、就地、电源模块、复归、柜门 | |||
遥控:电池活化 | |||
每组线路 | 3路遥测:IA、IB、IC或IA、IC、3I0 | ||
5路遥信:分位、合位、未储能、接地刀、备用 | |||
2路遥控:分闸、合闸 | |||
采样精度 | 电压、电流0.2级,功率0.5级,频率±0.01Hz | | |
遥信分辨率 | ≤2ms,防抖1~65535ms可设 | | |
遥控 | 通、断≥105,脉宽1~65535ms可设 | | |
数据传输 | 通信接口 | 3路RS232,3路RS485,2路以太网 | |
通信规约 | IEC60870-5-101、IEC60870-5-104 | | |
通信级联 | 继电保护、测量仪表、无功补偿等 | 需提前沟通规约 | |
主站通信异常时,保存未确认及未上送的SOE信息,通信恢复时传送至主站 | | ||
具备单点、双点、合并点遥信处理,支持遥信变位优先上送 | | ||
可对每个遥测点配置遥测死区 | | ||
故障判别、越限告警上送 | | ||
支持多主站,同一时刻仅接收一个主站的遥控命令 | |
3.1 产品功能列表(2)
功能 | 描述 | 备注 | |
电能质量 | 定点遥测记录,可存储60天 | | |
电度计量记录,可存储30天 | | ||
极值存储记录,可存储60天 | | ||
直流电压 | 2路,0.2级 | | |
温度 | 1路,实时反应装置内部环境状况 | | |
对时 | GPS B码对时,SNTP网络对时,规约对时 | | |
继电保护 | 速断,过流,过负荷,单相接地 | | |
电压越限,电流越限,PT有压检测 | | ||
信息安全 | 需通过权限认证才可对装置进行维护操作 | | |
电源 | 工作电源 | AC220V,双路自适应 | |
后备电源 | 铅酸电池 / 锂电池 / 超级电容,无缝切换 | |
3.2 电磁兼容抗干扰能力
功能 | 抗干扰能力 | 指标 |
电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | 符合GB/T 17626.2标准Ⅳ级严酷度 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 符合GB/T 17626.3标准Ⅲ级严酷度 | |
浪涌(冲击)抗扰度 | 符合GB/T 17626.4标准Ⅳ级严酷度 | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 符合GB/T 17626.5标准Ⅳ级严酷度 | |
工频磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.8标准Ⅳ级严酷度 | |
阻尼振荡磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.10标准Ⅲ级严酷度 | |
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 符合GB/T 17626.11标准最高严酷度 |